2 Mei 2013 |
|
|
Sembunyikan penjelasan ini
Untuk mengurutkan (sort) kode POS, nama desa, dsb, silakan klik judul kolom di bawah ini.
Untuk melihat lebih lengkap daerahnya, silakan klik data yang ada garis-bawahnya. |
No. |
Kode POS
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||
1 | 45172 | Durajaya | Greged (Greget) | Kab. | Cirebon | Jawa Barat | |||||||||
2 | 45172 | Greged (Greget) | Greged (Greget) | Kab. | Cirebon | Jawa Barat | |||||||||
3 | 45181 | Gumulunglebak | Greged (Greget) | Kab. | Cirebon | Jawa Barat | |||||||||
4 | 45181 | Gumulungtonggoh | Greged (Greget) | Kab. | Cirebon | Jawa Barat | |||||||||
5 | 45172 | Jatipancur | Greged (Greget) | Kab. | Cirebon | Jawa Barat | |||||||||
6 | 45172 | Kamarang | Greged (Greget) | Kab. | Cirebon | Jawa Barat | |||||||||
7 | 45172 | Kamaranglebak | Greged (Greget) | Kab. | Cirebon | Jawa Barat | |||||||||
8 | 45181 | Lebakmekar | Greged (Greget) | Kab. | Cirebon | Jawa Barat | |||||||||
9 | 45172 | Nanggela | Greged (Greget) | Kab. | Cirebon | Jawa Barat | |||||||||
10 | 45172 | Sindangkempeng | Greged (Greget) | Kab. | Cirebon | Jawa Barat |
No comments:
Post a Comment