1. Kelurahan/Desa Gumulung Tonggoh : Ahmad Edi Suyanto
2. Kelurahan/Desa Gumulung Lebak : Iti Darsiti
3. Kelurahan/Desa Lebakmekar : Alek Setiawan
4. Kelurahan/Desa Jatipancur : Nono Supriatno
5. Kelurahan/Desa Nanggela : Samsudin
6. Kelurahan/Desa Durajaya : Sukirman
7. Kelurahan/Desa Sindangkempeng : Rasdja
8. Kelurahan/Desa Greged : Nurdin
9. Kelurahan/Desa Kamarang : Nuryadi
10. Kelurahan/Desa Kamarang Lebak : Eso Muhsara
Data Kependudukan di Kecamatan Tahun data : 2010
| 1. | Jumlah Kepala Keluarga | : | 15.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Penduduk menurut jenis kelamin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Jumlah Laki-laki | : | 26.072 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Jumlah Perempuan | : | 25.001 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jumlah Kepala Keluarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. WNI Laki-laki WNI Perempuan |
: | 0 orang 0 orang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. WNA Laki- laki WNA Perempuan |
: | 0 orang 0 orang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Penduduk menurut agama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Islam | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Katolik | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Protestan | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Hindu | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. Budha | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa | : | 0 orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Penduduk menurut usia | : | 0 orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Mutasi Penduduk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Penduduk Warga Negara Asing (WNA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Penduduk WNI Keturunan Asing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kepadatan Penduduk | : | 51.073 orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Penyebaran Penduduk | : | 5.107 orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Angka NTCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Nikah | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Talak | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Cerai | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Rujuk | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Penduduk menurut mata pencaharian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Petani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Petani pemilik tanah | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Petani penggarap tanah | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Petani Penggarap/Penyekap | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Buruh Tani | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Nelayan | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Pengusaha Sedang/Besar | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Pengrajin/Industri Kecil | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Buruh Industri | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Buruh Bangunan | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Buruh Pertambangan | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Buruh Perkebunan | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Perdagangan | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Pengangkutan | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Pegawai Negeri Sipil | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. ABRI | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Pensiunan (ABRI/PNS) | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Peternak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Sapi perah | : | 0 orang 0 rb ekor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Sapi Biasa | : | 0 orang 0 rb ekor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Kerbau | : | 0 orang 0 rb ekor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Kambing | : | 0 orang 0 rb ekor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. Domba | : | 0 orang 0 rb ekor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f. Kuda Babi | : | 0 orang 0 rb ekor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g. Ayam | : | 0 orang 0 rb ekor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h. Itik | : | 0 orang 0 rb ekor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i. Peternak lainnya | : | 0 orang 0 rb ekor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Lain-lain | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Jumlah penduduk menurut pendidikan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Belum sekolah | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Tidak tamat Sekolah Dasar | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Tamat SD/Sederajat | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Tamat SLTP/Sederajat | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. Tamat SLTA/Sederajat | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f. Tamat Akademi/Sederajat | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g. Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h. Buta huruf | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Jumlah Pencari Kerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Pencari Kerja Laki-laki | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Pencari Kerja Perempuan | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Rata-rata luas tanah pertanian yang diusahakan penduduk | : | 0 ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Transmigrasi pada tahun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Lokasi Transmigrasi | : | 4 lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Jumlah KK Transmigrasi | : | 1 KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Jumlah Jiwa Transmigrasi | : | 5 orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Jumlah rumah tinggal Transmigrasi | : | 0 unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Daerah Pengiriman Transmigrasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Jumlah KK yang diberangkatkan | : | 1 KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Jumlah Jiwa yang diberangkatkan | : | 5 jiwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Daerah lokasi tujuan transmigrasi | : | 0 lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment